Vordingborg Firmasport


Møder
2012



26
Januar

Klubaften
Byggeprojekt
L-C probe

2
Februar

Klubaften
10-meter
contest

7
Februar

144 MHz
contest

9
Februar

Klubaften
50 MHz
contest

14
Februar

432 MHz
contest

16
Februar

Klubaften
Byggeprojekt
L-C prope

23
Februar

Klubaften
Byggeprojekt
L-C prope




CQ CQ OZ8SMA - contest




10-m Aktivitetstest Januar 2012




Klasse A
Tid    Call      S.rap   M.rap    Storfelt     Score
19.03  5P6D     559-JO55WA     559-JO64DX     JO64    527
19.03  DK2OY     599-JO55WA     599-JO44WS     JO44    631
Ialt  QSOer 2   2   1158
Klasse B
19.03  DK2OY     59-JO55WA     59-JO44WS     JO44    631
19.03  5P6D     59-JO55WA     59-JO64DX     JO64    527
Ialt  QSOer 2   2   1158








144 MHz Contest Januar 2012




 UTC   Callsign    RST-S   RST-R  WWL  Points WDQ
1901 SK7MW 59 59 JO65MJ 85   WD
1903 OZ2AR 55 52 JO65BT 90   D
1915 OZ6TY 59 59 JO55XE 20   W
1941 OZ9KY 55 55 JO45VX 170   W
1945 DL0VV 59 59 JO65AD 98   WD
2029 OZ9EDR 559 559 JO65AP 71   
2052 OZ5PT 59 58 JO54PS 47   W








50 MHz Contest December 2011




 UTC   Callsign    RST-S   RST-R  WWL  Points WDQ
1901 5P6D 59 59 JO64DX 27   WD
1903 OZ7SKV 55 55 JO46ML 241   W
1946 OZ7EDR 53 53 JO55EJ 104   W








144 MHz Contest December 2011




 UTC   Callsign    RST-S   RST-R  WWL  Points WDQ
1900 OZ5W 59 59 JO55UL 53   WD
1904 SK7MW 59 59 JO65MJ 85   WD
1904 OZ2AR 59 59 JO65BT 90   
1906 OZ6TY 59 59 JO55XE 20   
1908 OZ7ALS 59 59 JO44XX 123   W
1913 OZ9KY 59 57 JO45VX 170   W
1928 SK6CY 55 55 JO65RJ 109   
1939 DLOVV 59 58 JO64AD 98   WD
1941 OZ5PT 58 58 JO54PS 47   W
2004 OZ1AKW 59 59 JO55WA 1   
2013 5P6D 59 59 JO64DX 27   
2031 LA1FGD 559 559 JO59OP 600   WD
2044 OK1FI 559 539 JO60RT 480   WD
2059 SM7UYS 53 53 JO65MN 96   
2104 OZ1DLD/P 599 599 JO45RL 162   








10-m Aktivitetstest December 2011




Klasse A
Tid    Call      S.rap   M.rap    Storfelt     Score
19.03  OZ8PG     559-JO55WA     559-JO66EC     JO66    624
19.03  DK2OY     599-JO55WA     599-JO44WS     JO44    631
19.03  PY2ZEA     599-JO55WA     599-GG68CT     GG68    10667
Ialt  QSOer 3   3   11922








50 MHz Contest November 2011




 UTC   Callsign    RST-S   RST-R  WWL  Points WDQ
1903 OZ7SKV 55 55 JO46ML 241   WD
1906 OZ9KY 59 59 JO45VX 170   W
1908 OZ2HNS 59 59 JO55WA 1   W
1910 OZ3TT 55 59 JO66CA 141   W
1921 OZ3ZW 599 599 JO54RS 39   W
1932 OZ6EI 559 559 JO45TT 168   
1954 OZ8PG 559 559 JO66EC 125   
1958 DF6HT 559 599 JO63BT 136   WD
2002 DL2NO 559 559 JO43UM 219   W
2018 DH6JL 559 559 JO30NC 634   W
2024 SK7IJ 599 599 JO70OL 343   W
2039 SM6M 599 599 JO68UK 397   W








144 MHz Contest November 2011




 UTC   Callsign    RST-S   RST-R  WWL  Points WDQ
1903 OZ9KY 55 55 JO45VX 170   WD
1906 OZ1DLD/P 59 59 JO45SK 156   
1908 OZ6TY 59 59 JO55XE 20   W
1909 OZ5W 59 59 JO55UL 53   
1912 SK7MW 59 59 JO65MJ 85   WD
1914 OZ1ALS 59 59 JO44XX 123   W
1918 DK0IZ 55 55 JO43SX 191   WD
1927 5P6D 59 59 JO64DX 27   W
1948 5P4VW 59 57 JO54UT 26   W
1953 DL0VV 55 55 JO64AD 98   
1958 OZ1HXM 55 51 JO45LT 205   
2015 OZ7EDR 55 55 JO55EJ 104   
2020 OZ5PT 55 55 JO54PS 47   
2029 OZ6OL 59 59 JO65DJ 50   
2052 OZ2AR 559 519 JO65BT 90   
2057 SK6DK 559 599 JO67EH 257   W
2111 SM7CY 56 56 JO65RJ 109   
2127 LA2Z 55 53 JO59EJ 495   WD
2132 O9EX 59 59 JO54WE 93   








144 MHz Contest Oktober 2011




 UTC   Callsign    RST-S   RST-R  WWL  Points WDQ
1903 OZ2AR 59 59 JO55BT 142   WD
1909 SK7MW 59 59 JO65MJ 85   WD
1911 OZ6TY 59 59 JO55XE 20   
1915 OZ5W 57 55 JO55UL 53   
1923 DK0IZ 59 59 JO43SX 191   WD
1931 OZ1ALS 59 59 JO44EX 224   W
1941 OZ9KY 55 55 JO45VX 170   W
1945 OZ5DX 59 59 JO54WS 28   W
1952 OZ1DLD/P 55 55 JO45SK 156   
2010 SK7CY 57 57 JO65RJ 109   
2026 DL0VV 58 58 JO64AD 98   W
2039 SA7U 59 59 JO65ML 90   
2045 OZ3Z 55 52 JO45UM 149   








433 MHz Contest September 2011




 UTC   Callsign    RST-S   RST-R  WWL  Points WDQ
1901 SK7MW 59 59 JO65MJ 85   WD
1907 DL0VV 55 55 JO64AD 98   WD
1911 OZ6TY 59 59 JO55XE 20   WD
1938 DG0VOG 52 52 JO60JS 477   W
2007 OZ1DLD/P 58 58 JO45RL 162   W
2012 OZ9KY 59 58 JO45VX 170   
2022 OZ3VJ 55 53 JO45UN 150   
2034 DG8LG 58 55 JO44VP 140   W
2065 OZ3Z 55 53 JO45UM 149   








50 MHz Contest September 2011




 UTC   Callsign    RST-S   RST-R  WWL  Points WDQ
1903 OZ7SKV 59 59 JO46ML 241   WD
1936 OZ8PG 559 559 JO66EC 125   W
2006 OZ1AXG 559 559 JO65FP 79   W

Meget dårlige forhold på 50 MHz









144 MHz Contest September 2011




 UTC   Callsign    RST-S   RST-R  WWL  Points WDQ
1902 OZ5W 59 59 JO55UL 53   WD
1905 OZ1ALS 55 55 JO44XX 123   W
1906 SK7MW 59 59 JO65MJ 85   WD
1912 OZ1DLD/P 59 58 JO45SK 156   W
1914 OZ6TY 59 59 JO55XE 20   
1930 OZ2HNS 59 59 JO55WA 1   
1941 OZ5PT 58 57 JO54PS 47   W
1948 OZ2AR 54 52 JO65BT 90   
2031 OK1RI 559 559 JO60RI 530   WD
2046 SA7U 559 579 JO65ML 90   
2119 SK7AX 559 549 JO77DS 340   W
2127 LA2Z 549 549 JO59EJ 495   WD








433 MHz Contest August 2011




 UTC   Callsign    RST-S   RST-R  WWL  Points WDQ
1903 SK7MW 59 57 JO65MJ 85   WD
1905 DL0VV 59 59 JO64AD 98   WD
2000 OZ9KY 59 53 JO55XE 20   WD
2003 OZ9PZ 55 55 JO46LC 220   W
2026 OZ7SKV 559 559 JO46ML 241   
2103 OZ3Z 53 53 JO45UM 149   W








50 MHz Contest August 2011




 UTC   Callsign    RST-S   RST-R  WWL  Points WDQ
1903 OZ7SKV 59 59 JO46ML 241   WD
1909 SM7XWI 59 59 JO86EX 355   WD
1923 OZ7EDR 53 53 JO55EJ 104   W
1940 SM7ATL 559 559 JO86EQ 337   
1956 OZ6EI 539 599 JO45TT 168   W
1958 OZ2ACK 599 599 JO65FR 87   W
2006 SM7DTT 59 59 JO65NJ 90   
2012 OZ3ZW 59 59 JO54RS 39   W
2059 SM6M 599 599 JO68UK 397   W








10-m Aktivitetstest August 2011




Klasse A
Tid    Call      S.rap   M.rap    Storfelt     Score
19.03  DK2OY     599-JO55WA     599-JO44WS     JO44    631
19.05  OZ2OS     599-JO55WA     599-JO54XN     JO54    551
19.17  OZ8PG     599-JO55WA     599-JO66EC     JO66    624
19.40  OZ3BEN     599-JO55WA     599-JO55SL     JO55    555
Ialt  QSOer 4   4   2361
Klasse B
20.03  OZ3BEN     59-JO55WA     59-JO55SL     JO55    555
20.06  DK2OY     59-JO55WA     59-JO44WS     JO44    631
20.19  SJ2W     59-JO55WA     59-KP04HM     KP04    1661
20.27  SK3GM     59-JO55WA     59-JP83VA     JP83    1450
20.51  OZ8PG     59-JO55WA     59-JO66EC     JO66    624
20.54  OZ47DX     59-JO55WA     59-JO55GA         85
Ialt  QSOer 6   5   5006








144 MHz Contest August 2011




 UTC   Callsign    RST-S   RST-R  WWL  Points WDQ
1903 OK1RI 55 53 JO60RN 508        WD
1908 SK7CY 55 53 JO65RJ 109        WD
1911 DL0VV 55 55 JO64AD 98        WD
1914 SK7MW 59 59 JO65MJ 85        
1919 OZ1ALS 59 59 JO44XX 123        WD
1925 SA7U 59 59 JO65ML 90        
1928 OZ2HNS 59 59 JO55WA 1        W
1929 OZ6TY 59 59 JO55XE 20        
1938 OZ5PT 57 57 JO54PS 47        W
1938 OZ5DX 57 57 JO54WS 28        
1958 OZ9KY 59 58 JO45VX 170        W
2032 OZ2AR 59 59 JO65BT 90        
2107 DJ8MS 579 579 JO63CT 137        W
2114 LA2Z 559 559 JO59EJ 495        WD
2117 LA0BY 559 559 JO59IX 90        
2121 5P4VW 559 599 JO46PE 208        W








10 meter testen for Juli 2011 kan hentes her.
10 meter test resultat









50 MHz Contest Juli 2011




 UTC   Callsign    RST-S   RST-R  WWL  Points WDQ
1903 OZ3ZW 599 599 JO54RS 39   WD
1906 OZ2AR 559 559 JO65BT 90   W
1909 OZ1AXG 559 559 JO65FP 79   
1911 OZ2HNS 59 59 JO55WA 1   W
1925 OZ1PIF 59 57 JO65AN 62   
1928 OZ7SKV 59 59 JO46ML 241   W
1930 OZ1ILT 55 55 JO44PX 165   W
1940 OZ6IE 559 559 JO4577 168   W
1947 OZ8PG 55 55 JO66EC 125   W
1952 OZ1HHH 55 53 JO65VK 131   







432 MHz Contest Juli 2011


  UTC     Callsign.       RST-S       RST-R       WWL       Points   WDQ
1900 SK7MW 59 59 JO65MJ 85   WD
1903 DL0VV 59 59 JO64AD 98   WD

Som det fremgår af loggen var der meget dårlige forhold på 432 MHz i aften.
Vi håber på bedre forhold næste gang.








10-m Aktivitetstest Juli 2011




Klasse A
Tid    Call      S.rap   M.rap    Storfelt     Score
19.10  F5UKL/QRP     599-JO55WA     599-IN93DD     IN93    2143
19.19  IR5ONU     599-JO55WA     599-JN53VM     JN53    1778
19.28  OZ8PG     559-JO55WA     559-JO66EC     JO66    624
19.38  S5OJ     559-JO55WA     559-JN65VO     JN65    1555
19.48  SK5A     599-JO55WA     599-JO89JO     JO89    1088
Ialt  QSOer 5   5   7188
Klasse B
20.10  LZ91OO     59-JO55WA     59-KN22TL     KN22    2213
20.13  9A2EU     59-JO55WA     59-JN75VU     JN75    1555
20.28  DK2OY     59-JO55WA     59-JO44VS     JO44    636
20.42  IZ6BXV     59-JO55WA     59-JN72CL     JN72    1904
20.55  SK7OA     59-JO55WA     59-JO65RL     JO65    612
Ialt  QSOer 5   5   6920
Klasse C
21.17  IZ5ILK     59-JO55WA     59-JN63BN     JN63    1773
21.27  F4ELJ     59-JO55WA     59-IN78RJ     IN78    1844
Ialt  QSOer 2   2   3617
Klasse D
22.05  EA2CCF     59-JO55WA     59-IN92ET     IN92    2171
22.21  IZ8MCG     59-JO55WA     59-JN70CU     JN70    2083
22.26  IZ0MIT     59-JO55WA     59-JN61QP     JN61    1990
22.35  UT9ER     59-JO55WA     59-KN77EN     KN77    2258
22.43  EB3JT     59-JO55WA     59-JN01UI     JN01    2191
22.46  LZ1BY     59-JO55WA     59-KN12BG     KN12    2100
22.55  IK5ZWE     59-JO55WA     59-JN53UF     JN53    1810
Ialt  QSOer 7   7   14603







144 MHz Contest Juli 2011




 UTC   Callsign    RST-S   RST-R  WWL  Points WDQ
1901 SK7CY 59 59 JO65RJ 109   WD
1903 DL0VV 59 59 JO64AD 98   WD
1905 7C7V 59 59 JO65SN 122   D
1913 SA7U 59 59 JO65ML 90   
1924 DJ3XM/P 56 56 JO54IX 75   W
1926 OZ1HDF 57 57 JO55UN 62   WD
1930 OZ6TY 59 59 JO55XE 20   
1938 DK0IZ 59 59 JO43SX 191   W
1946 SK7MW 59 59 JO65MJ 85   
1946 SK7OA 59 59 JO65RL 113   
1956 SM7I 59 59 JO65MO 99   
2000 OZ1ALS 59 59 JO44XX 123   W
2010 DF0SMU 59 53 JO32PC 444   W
2016 OZ5DX 59 59 JO54WS 28   
2025 OZ2AR 59 53 JO65BT 90   
2100 OZ3VJ 59 53 JO45UN 150   W
2103 5P4VW 59 59 JO45PE 166   
2105 OZ7D 59 59 JO55EJ 104   
2119 DG3XA/P 55 53 JO53AE 137   W
2128 OZ5PT 59 55 JO54PS 47   
2145 OZ7SKV 559 559 JO46ML 241   W
2200 DK5JM 599 599 JO43QS 214   







50 MHz Contest Juni 2011



Tid    Call       RST-S.          RST-R.      WWL     Points WDQ
1904  OZ7SKV  59  59    JO46ML  241 WD
1905  OZ1PIF  55  53    JO65AN  62 W
1915  SK6HD  55  57    JO65SD  107 D
1915  OZ2AR  59  59    JO65BT  90
1924  OZ6ABA  53  53    JO57DJ  282 W
1957  OZ1AXG  559  559    JO65FP  79
2001  SM6IQI  559  559    JO57VR  302
2001  DK2ZF  559  559    JO43VS  194 WD
2003  DH8BQA  539  549    JO74CT  151 W
2022  OZ2PBS  59  59    JO55XJ  43 W
2049  OZ7EDR  53  55    JO55EJ  104
2109  SM6W  559  559    JO68AU  427 W
2113  SC7C  559  559    JO86GR  348 W
2113  SC7C  559  559    JO86GR  348 W
2134  DL3LA  55  55    JO44UG  163 W
2150  OZ8PG  559  559    JO66EC  125 W
2155  DL1AH  539  539    JO42TX  271 W







10-m Aktivitetstest Juni 2011




Klasse A
Tid    Call      S.rap   M.rap    Storfelt     Score
19.01  ER1EA     599-JO55WA     599-KN47KA     KN47    1977
19.15  OH7KW     599-JO55WA     599-KP24TQ      KP24     1814
19.17  SK7OA     599-JO55WA     599-JO65RL      JO65     612
19.18  OH7SG     599-JO55WA     599-KP33TO      KP33     1800
19.21  F5IHP     599-JO55WA     599-IN94WM      IN94     1946
19.25  OH6UK     599-JO55WA     599-KP03UC      KP03     1557
19.27  OH6NG     599-JO55WA     599-KP03TC           1054
19.43  DK2OY     599-JO55WA     599-JO44WS      JO44     631
19.47  US2LX     599-JO55WA     599-KN69IF      KN69     2052
19.52  SJ2W     599-JO55WA     599-KP04HM      KP04     1661
Ialt  QSOer 10   9   15104
Klasse B
20.03  SJ2W     59-JO55WA     59-KP04HM      KP04     1661
20.09  IW2BY     59-JO55WA     59-JN61FN      JN61     1996
20.09  DK2OY     55-JO55WA     55-JO44WS      JO44     631
20.17  OZ3BEN     59-JO55WA     59-JO55SL      JO55     555
20.31  OZ7S     55-JO55WA     55-JO55UK           47
20.49  RW3WP     59-JO55WA     59-KO91BT      KO91     2263
Ialt  QSOer 6   5   7153
Klasse C
21.11  OZ3BEN     59-JO55WA     59-JO55SL      JO55     555
21.30  S53EO     59-JO55WA     59-JN65TM      JN65     1563
21.38  F5IHP     59-JO55WA     59-IN94WM      IN94     1946
Ialt  QSOer 3   3   4064
Klasse D
22.08  EA8CEQ     59-JO55WA     59-IL18CP      IL18     4267
22.08  OZ3BEN     59-JO55WA     59-JO55SL      JO55     555
22.17  F6ITD     59-JO55WA     59-JN03SN      JN03     1974
22.20  EH7EPC     59-JO55WA     59-IM76SR      IM76     2880
22.22  IK2YDM     59-JO55WA     59-JN45TJ      JN45     1581
22.35  IW2KOY     59-JO55WA     59-JO45TJ      JO45     645
22.45  F5IHP     59-JO55WA     59-IN94WM      IN94     1946
22.49  IW1AWH/2     59-JO55WA     59-JN45OM           1072
Ialt  QSOer 8   7   14924







50 MHz Contest Maj 2011



Tid    Call       RST-S.          RST-R.      WWL     Points WDQ
1908  EA6RF  59  59    JM19KM  1849 WD
1910  OZ2AR  59  59    JO65BT  90 WD
1922  EA6DYS  599  599    JN11CK  1668 W
1931  EA3GP  599  599    JN01SF  1711 WD
1947  OZ2PBS  57  53    JO55XJ  43 W
1955  EA6SA  59  59    JM19ML  1849
2015  EA1ABT  59  59    IN73WJ  1731 W
2016  OZ3ZW  59  59    JO54RS  39 W
2023  OZ4ACK  59  59    JO65FR  87
2028  SM7FJE  59  59    JO65ML  90 D
2046  IS0SWW  59  59    JN40GR  1609 WD
2059  OZ9KY  59  53    JO45VX  170 W
2114  IK0FTA  599  599    JN61GV  1461 WD
2117  EA6FG  559  569    JM19IP  1841
2121  OZ8PG  539  559    JO66EC  125 W
2125  SK7IJS  559  559    JO77OL  343 W
2145  SM7XWI  55  53    JO86XS  427 W
2148  OZ8PG  59  59    JO55VK  47







432 MHz Contest Maj 2011


  UTC     Callsign.       RST-S       RST-R       WWL       Points   WDQ
1904 SK7MW 59 59 JO65MJ 85   WD
1915 DL0VV 59 59 JO65AD 98   WD
1920 OZ6TY 59 59 JO55XE 20   WD
1924 DJ3DLD/P 55 54 JO54IC 127   W
1936 OZ1DLD/P 559 559 JO45IK 207   W
1940 OZ9KY 54 54 JO45VX 170   W
1948 DK0IZ 59 59 JO43SX 191   W
2007 SM7NR 55 55 JO76RC 256   W
2009 OZ6OL 59 59 JO65DJ 50   
2015 SM7DTE 559 559 JO75CN 160   W
2017 OZ9GE 559 599 JO66CB 118   W
2020 OZ8PG 559 559 JO66EC 125   
2047 OZ7SKV 54 57 JO46ML 241   W
2051 SP1WSR 53 51 JO73HI 258   WD
2122 OZ3Z 55 55 JO45UM 149   
2142 OZ3ABE 539 549 JO65BS 85   







10-m Aktivitetstest Maj 2011


Klasse A
Tid    Call      S.rap   M.rap    Storfelt     Score
19.07  OZ8PG     599-JO55WA     599-JO66EC      JO66     624
19.13  OZ2OS     559-JO55WA     559-JO54XN      JO54     551
19.33  DK2OY     599-JO55WA     599-JO44WJ      JO44     646
19.40  DL5XJ     599-JO55WA     599-JO54AE           150
Ialt  QSOer 4   3   1971
Klasse B
20.07  DK2OY     59-JO55WA     55-JO44WJ      JO54     569
20.13  OZ8PG     59-JO55WA     59-JO66EC      JO6     624
20.17  OZ3BEN     59-JO55WA     59-JO55SL      JO55     555
Ialt  QSOer 3   3   1748







144 MHz Contest Maj 2011


  UTC     Callsign.       RST-S       RST-R       WWL       Points   WDQ
1903 OZ5W 59 59 JO55UL 53   WD
1905 SA7U 59 59 JO65ML 90   WD
1908 OZ2AR 59 59 JO65BT 90   
1910 SK7MW 59 59 JO65MJ 85   
1913 DL0VV 59 59 JO64AD 98   WD
1917 OZ6TY 59 59 JO55XE 20   
1919 OZ1ALS 59 59 JO44XX 123   W
1940 OZ5BAL 59 59 JO65ER 85   
1950 DL0LD 59 55 JO41KV 401   W
1952 OZ5PT 59 59 JO54PS 47   W
1958 SK7CY 55 54 JO65RJ 109   
2010 OZ5DX 599 599 JO54WS 28   
2115 SM7UYS 559 569 JO65MN 96   
2034 OZ9KY 59 59 JO45VX 170   W
2044 SK6W 579 579 JO78FM 420   W







432 MHz Contest April 2011


  UTC     Callsign.       RST-S       RST-R       WWL       Points   WDQ
1905 SK7MW 59 59 JO65MJ 85   WD
1935 OZ6TY 59 59 JO55XE 20   WD
1945 OZ1AKW 59 59 JO55WA 1   
2000 DL0VV 59 59 JO64AD 98   WD
2041 DL5FN 559 549 JO40FB 598   W
2049 DL8QS 539 539 JO43KS 239   W
2105 OZ6OL 59 59 JO65DJ 50   
2117 SM6BFE 559 559 JO68DQ 409   W







144 MHz Contest April 2011


  UTC     Callsign.       RST-S       RST-R       WWL       Points   WDQ
1900 OZ5W 59 59 JO55UL 53    WD
1902 OZ1ALS 55 55 JO44XX 123    W
1914 DL0VV 59 59 JO64AD 98    WD
1918 SK7MW 59 59 JO65MJ 85    WD
1920 OZ1HXM 59 59 JO45LT 205    W
1926 OZ2AR 59 59 JO65BT 90    
1929 SM7UYS 59 58 JO65MN 96    
1938 DL7GP 59 59 JO52XV 237    W
1939 DL9NCI 59 59 JO52VW 232    
1950 OZ9KY 59 57 JO45VX 170    
2008 OZ6TY 59 59 JO55XE 20   
2009 OZ2PBS 59 59 JO55XJ 43   
2015 SM7I 55 59 JO65MO 99   
2021 OZ5BAL 59 59 JO65ER 85   
2024 SK7AX 55 53 JO77DS 340   W
2038 OZ1AKW 59 59 JO55WA 1   
2047 SA7USA 57 57 JO65ML 90   
2058 SK4KO 559 559 JP70JX 685   W
2104 OZ1DLD/P 599 599 J045SK 156   
2113 OZ7SKV 599 599 JO46ML 241   W
2118 SM6BFE 559 559 JO80OB 659   W
2119 SK7IJ 559 559 JO78OL 435   W
2122 DF9CY 559 559 JO54AL 241   W
2127 DL2OAT 559 559 JO43UG 241   W
2131 LA6CM 539 539 JO59CC 466   WD
2138 SK6W 539 449 JO78ML 431   
2142 SK6DK 599 599 JO67ES 308   W







50 MHz Contest April 2011



Tid    Call       RST-S.          RST-R.      WWL     Points WDQ
1904  OZ9KY  59  59    JO45VX  170 WD
1907  OZ3ZW  59  59    JO54RS  39 W
1919  OZ3TT  59  59    JO66CA  114 W
1921  OZ7EDR  59  59    JO55EJ  104 W
1938  OZ7SKV  59  59    JO46ML  241 W
1950  DL2NO  559  559    JO43KM  257 WD
1951  DL7ARM  559  559    JO62RD  337 W
1957  OZ8PG  599  559    JO66EC  125
2000  OZ1DJJ  559  559    JO55CW  147
2009  OZ4ACK  559  559    JO65FR  87 W
2044  DF9CY  559  559    JO54AL  133
2056  SP1MVG  539  539    JO74JA  219 WD







10-m Aktivitetstest April 2011


Klasse A
Tid    Call      S.rap   M.rap    Storfelt     Score
19.07  404A     599-JO55WA     599-JN92NC      JN92     2029
19.09  DK2OY     599-JO55WA     599-JO44WS      JO44     631
19.26  SM6M     599-JO55WA     599-JO68UK      JO68     896
19.37  SM6X     599-JO55WA     599-JO68SF           371
19.41  PY1NP     599-JO55WA     599-GG87IC      GG87     10609
Ialt  QSOer 5   4   14536
Klasse B
20.15  DK2OY     59-JO55WA     59-JO44WS      JO44     631
20.26  OZ3BEN     59-JO55WA     59-JO55SL      JO55     555
Ialt  QSOer 2   2     1186







144 MHz Contest Marts 2011


  UTC     Callsign.       RST-S       RST-R       WWL       Points   WDQ
1910 SM6CYO 559 559 JO66MK 174    WD
1914 SK7CY 56 55 JO65RJ 109    W
1915 DK0IZ 59 59 JO43CX 264    WD
1917 SK7MW 59 59 JO65MJ 85    
1919 OZ3AR 59 59 JO65BT 90    D
1924 OZ1ALS 59 59 JO44UW 139    W
1926 OZ5W 59 59 JO55UL 53    W
1929 DL0VV 59 59 JO64AD 98    W
1949 OZ6TY 59 59 JO55XE 20    
2000 SM7UYS 59 58 JO65MJ 85    
2015 OZ3SR 55 55 JO54NT 54    W
2021 OZ3Z 59 59 JO45UM 149    W
2049 OZ9KY 55 55 JO45VX 170    
2055 OZ1DLD/P 59 59 JO54SK 156    
2103 OZ1HXM 59 59 JO45LT 205    
2125 OZ1BV 59 59 JO55UF 26    
2139 DL6NDK 559 559 JO52BU 267    W







50 MHz Contest Februar 2011



Tid    Call       RST-S.          RST-R.      WWL     Points WDQ
1905  OZ3TT  59  59    JO66CA  114 WD
1934  OZ7EDR  59  55    JO55EJ  104 W
1946  OZ3SR  55  55    JO54NT  54 W
2020  OZ7SKV  559  559    JO46ML  241 W







10-m Aktivitetstest Februar 2011


Klasse A
Tid    Call      S.rap   M.rap    Storfelt     Score
19.10  DK2OY     599-JO55WA     599-JO44WS      JO44     631
19.59  OZ2OS     519-JO55WA     529-JO54XN      JO54     551
Ialt  QSOer 2   2   1182
Klasse B
20.15  DK2OY     59-JO55WA     59-JO44XN      JO44     631
Ialt  QSOer 1   1     631







10-m 2010 årsresultatet kan hentes her.
10 meter test resultat













10-m Aktivitetstest Januar 2011


Klasse A
Tid    Call      S.rap   M.rap    Storfelt     Score
19.29  DK2OY     539-JO55WA     559-JO44WS      JO44     631
19.33  OZ2OS     529-JO55WA     529-JO44WS      JO54     551
Ialt  QSOer 2   2   1182
Klasse B
20.08  OZ2OS     59-JO55WA     59-JO44WS      JO44     631
Ialt  QSOer 1   1     631







50 MHz Contest Januar 2011



Tid    Call       RST-S.          RST-R.      WWL     Points WDQ
1924  OZ0KY  59  59    JO45VX  170 WD
1937  OZ7EDR  55  55    JO55EJ  104 W
1956  5Q2J  59  59    JO55UI  39
2020  OZ8FG  55  54    JO66HA  121 W







10-m Aktivitetstest Januar 2011


Klasse A
Tid    Call      S.rap   M.rap    Storfelt     Score
19.29  DK2OY     539-JO55WA     559-JO44WS      JO44     631
19.33  OZ2OS     529-JO55WA     529-JO44WS      JO54     551
Ialt  QSOer 2   2   1182
Klasse B
20.08  OZ2OS     59-JO55WA     59-JO44WS      JO44     631
Ialt  QSOer 1   1     631







144 MHz Contest Januar 2011


  UTC     Callsign.       RST-S       RST-R       WWL       Points   WDQ
1900 OZ5W 59 59 JO55UL 53    WD
1901 SK7MW 59 59 JO55XE 20    
1912 DK0IZ 57 57 JO43SX 191    WD
1918 OZ5PT 59 59 JO54PS 47    W
1921 OZ1DLD/P 59 57 JO45SK 156    W
1950 OZ1ALS 59 57 JO44VV 134    W
2028 SM7UYS 559 549 JO65MN 96    




Valid XHTML 1.0 transitional Valid CSS!Validated by HTML Validator (based on Tidy) Made in Stone's WebWriter 4
Opdateret 20 Januar 2012